Ingantaccen Jagorancin Masana'antu
Powerwall tsarin baturi ne na lithium-ion wanda zai iya juyar da hasken rana zuwa yanayin yanayi, yayin da yake ba da wutar lantarki lokacin da grid ya ƙare.Powerwall yana da ikon adana makamashi mai sabuntawa, yana ba da damar haɓaka ikon sarrafa makamashin gida da haɓaka jimillar samar da wutar lantarki daga makamashi mai sabuntawa.Amintaccen makamashi mai sabuntawa yana inganta haɓakar grid kuma yana rage farashin makamashi.
Amfani
Maɓallin abokantaka mai amfani don aiki mai daɗi da dacewa.
Ya haɗa da batura masu ƙarfin ƙarfin lantarki don iyakar ingancin tafiyar zagaye.
Rage ko kawar da amfani da grid ta hanyar adana makamashin hasken rana da yawa da kuma amfani da makamashin lokacin da hasken rana ba ya samarwa.
Dalla-dalla
Sunan samfur | 9600Wh ikon bango lithium ion baturi |
Nau'in baturi | Kunshin Batirin LiFePO4 |
OEM/ODM | Abin karɓa |
Garanti | Shekaru 10 |
Ma'aunin Samfura
Ma'aunin Tsarin Wuta | |
Girma (L*W*H) | 600mm*195*1400mm |
Ƙarfin ƙima | 9.6 kWh |
Cajin halin yanzu | 0.5C |
Max.fitarwa halin yanzu | 1C |
Yanke wutar lantarki na caji | 58.4V |
Yanke wutar lantarki na fitarwa | 40V@> 0℃ / 32V@≤0℃ |
Cajin zafin jiki | 0 ℃ ~ 60 ℃ |
Zazzabi na fitarwa | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Adana | ≤6 watanni: -20 ~ 35 °C, 30%≤SOC≤60% ≤3 watanni: 35 ~ 45 ℃, 30% ≤SOC≤60% |
Rayuwar zagayowar @25 ℃,0.25C | ≥ 6000 |
Cikakken nauyi | ≈130kg |
Bayanan Shigar Kirtani na PV | |
Max.Wutar Shigar DC (W) | 6400 |
MPPT Range (V) | 125-425 |
Farawa Voltage (V) | 100± 10 |
PV Input Yanzu (A) | 110 |
No.na MPPT Trackers | 2 |
No.of Strings Per MPPT Tracker | 1+1 |
Bayanan fitarwa na AC | |
Fitar da AC da Ƙarfin UPS (W) | 5000 |
Ƙarfin Ƙarfi (kashe grid) | 2 sau na rated ikon, 5 S |
Yawan Fitar da Wutar Lantarki | 50/60Hz;110Vac(tsaga lokaci)/240Vac (tsaga lokaci), 208Vac (2/3 lokaci), 230Vac (tsayi ɗaya) |
Nau'in Grid | Mataki Daya |
Harmonic Distortion na Yanzu | THD <3% (Lokacin Layi <1.5%) |
inganci | |
Max.inganci | 93% |
Ingantaccen Yuro | 97.00% |
Canjin MPPT | 98% |
Kariya | |
Kariyar walƙiya ta shigar da PV | Haɗe-haɗe |
Kariyar hana tsibiri | Haɗe-haɗe |
PV String Input Reverse Polarity Protection | Haɗe-haɗe |
Gano Resistor Insulation | Haɗe-haɗe |
Sauran Sabis na Yanzu | Haɗe-haɗe |
Fitowa Sama da Kariya na Yanzu | Haɗe-haɗe |
Kariyar Gajerewar fitarwa | Haɗe-haɗe |
Fitarwa Sama da Kariyar Wutar Lantarki | Haɗe-haɗe |
Kariyar karuwa | Nau'in DC II / AC Nau'in II |
Takaddun shaida da Matsayi | |
Tsarin Grid | UL1741, IEEE1547, RULE21, VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727 |
Dokokin Tsaro | Saukewa: IEC62109-1 |
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 aji B |
Gabaɗaya Bayanai | |
Yanayin Zazzabi Mai Aiki (℃) | -25 ~ 60 ℃,> 45 ℃ Derating |
Sanyi | Smart sanyaya |
Amo (dB) | <30 dB |
Sadarwa tare da BMS | RS485;CAN |
Nauyi (kg) | 32 |
Digiri na Kariya | IP55 |
Salon Shigarwa | Fuskar bango/Tsaya |
Garanti | shekaru 5 |
* Kamfanin yana da haƙƙin ƙarshe don bayani akan kowane bayanin da aka gabatar anan
Aikace-aikacen samfur
iSPACE Powerwall za a iya amfani da ko'ina ga daban-daban aikace-aikace, misali, sadarwa tushe tashoshi, iyali tsarin, titi lighting tsarin da filin saka idanu, RV hasken rana tsarin da dai sauransu.